Financials

개별 재무상태표

과목 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 52,167 87,668 60,643 53,596 62,014
비유동자산 128,978 100,248 99,621 92,529 90,835
자산총계 181,145 187,916 160,264 146,125 152,849
유동부채 10,077 37,700 20,725 30,768 22,888
비유동부채 732 595 16,269 135 0
부채총계 10,809 38,295 36,994 30,903 22,888
자본금 8,738 7,299 7,299 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 6,545 6,545 4,161 4,161
이익잉여금 135,307 136,670 110,320 104,655 119,395
기타자본구성요소 (893) (893) (893) (893) (893)
자본총계 170,335 149,621 123,270 115,222 129,962
단위 : 백만원

개별 손익계산서

과목 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 68,786 141,780 81,553 114,449 126,893
매출총이익 17,141 56,697 12,973 5,405 17,433
판매비와 관리비 16,976 19,786 13,224 15,197 16,635
영업이익 165 36,912 (252) (9,793) 798
법인세차감전순이익 (77) 36,217 7,866 (17,788) 1,336
당기순이익 1,531 27,074 6,389 (14,016) 1,540
단위 : 백만원