Financials

연결 재무상태표

과목 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 57,683 100,061 70,780 53,613 61,814
비유동자산 122,576 90,253 89,751 93,062 90,971
자산총계 180,259 190,314 160,531 146,674 152,785
유동부채 11,671 38,963 21,418 31,030 22,993
비유동부채 1,065 1,277 17,031 1,084 223
부채총계 12,736 40,240 38,449 32,115 23,216
자본금 8,738 7,299 7,299 7,299 7,299
자본잉여금 23,845 6,545 6,545 4,161 4,161
기타포괄손익누계액 3,107 34 24 (16) 9
이익잉여금 132,711 136,870 109,919 104,526 119,403
기타자본구성요소 (893) (893) (893) (893) (893)
비지배지분 15 219 (811) (517) (410)
자본총계 167,523 150,074 122,082 114,559 129,569
단위 : 백만원

연결 손익계산서

구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 72,087 143,940 81,838 114,449 126,893
매출총이익 17,602 58,101 12,823 5,789 17,581
판매비와 관리비 17,973 20,608 14,308 16,057 17,182
영업이익 (371) 37,494 (1,484) (10,268) 399
법인세차감전순이익 3,114 36,983 6,820 (18,300) 911
당기순이익 1,518 27,798 5,351 (14,574) 1,055
단위 : 백만원